乳制品生產(chǎn)許可證出廠檢驗設(shè)備
簡要描述:專業(yè)提供成套乳制品生產(chǎn)許可證出廠檢驗設(shè)備.同時符合GB14880《食品營養(yǎng)強化劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》的要求.
所屬分類:食品檢測設(shè)備
更新時間:2024-01-17
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1-1萬 |
---|---|---|---|
檢測項目 | 牛奶成分分析儀器 | 自動類型 | 半自動 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,生物產(chǎn)業(yè) |
乳制品企業(yè)QS認(rèn)證*的出廠檢驗設(shè)備:
(一)液體乳。
1.分析天平(0.1mg);2.干燥箱;3.離心機(符合GB5413.29);4. 蛋白質(zhì)測定裝置;5. 恒溫水浴鍋;6. 雜質(zhì)度過濾機;7. 滅菌鍋;8. 生物顯微鏡;9. 微生物培養(yǎng)箱;10. 無菌室或超凈工作臺。
(二)乳粉。
1.分析天平(0.1mg);2.干燥箱;3.離心機(符合GB5413.29);4.雜質(zhì)度過濾機;5.不溶度指數(shù)攪拌器;6.蛋白質(zhì)測定裝置;7.恒溫水浴鍋;8.滅菌鍋;9.生物顯微鏡;10.微生物培養(yǎng)箱;11.無菌室或超凈工作臺。
(三)其他乳制品。
1. 分析天平(0.1mg);2. 干燥箱;3. 恒溫水浴鍋;4. 離心機;5. 蛋白質(zhì)測定裝置(僅適用于煉乳); 6. 滅菌鍋;7. 生物顯微鏡;8. 微生物培養(yǎng)箱;9. 無菌室或超凈工作臺。
七、檢驗項目
乳制品的發(fā)證檢驗、監(jiān)督檢驗、出廠檢驗分別按照下列表格中所列出的相應(yīng)檢驗項目進行。乳制品中添加的營養(yǎng)強化劑,應(yīng)根據(jù)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品標(biāo)簽明示的含量進行發(fā)證檢驗和監(jiān)督檢驗,同時應(yīng)符合GB14880《食品營養(yǎng)強化劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》的要求。企業(yè)的出廠檢驗項目中注有“*"標(biāo)記的,企業(yè)應(yīng)當(dāng)每年檢驗2次。
巴氏殺菌乳質(zhì)量檢驗項目表
序號 | 檢驗項目 | 發(fā)證 | 監(jiān)督 | 出廠 | 備注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 凈含量 | √ | √ | √ | |
3 | 脂肪 | √ | √ | √ | |
4 | 蛋白質(zhì) | √ | √ | √ | |
5 | 非脂乳固體 | √ | √ | √ | |
6 | 酸度 | √ | √ | √ | |
7 | 雜質(zhì)度 | √ | √ | √ | |
8 | 硝酸鹽 | √ | √ | * | |
9 | 亞硝酸鹽 | √ | √ | * | |
10 | 黃曲霉毒素M1 | √ | √ | ||
11 | 菌落總數(shù) | √ | √ | √ | |
12 | 大腸菌群 | √ | √ | √ | |
13 | 致病菌 | √ | √ | ||
14 | 標(biāo)簽 | √ | √ |
注:依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)GB5408.1、GB7718等。
滅菌乳質(zhì)量檢驗項目表
序號 | 檢驗項目 | 發(fā)證 | 監(jiān)督 | 出廠 | 備注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 凈含量 | √ | √ | √ | |
3 | 脂肪 | √ | √ | √ | |
4 | 蛋白質(zhì) | √ | √ | √ | |
5 | 非脂乳固體 | √ | √ | √ | |
6 | 酸度 | √ | √ | √ | |
7 | 雜質(zhì)度 | √ | √ | √ | |
8 | 硝酸鹽 | √ | √ | * | |
9 | 亞硝酸鹽 | √ | √ | * | |
10 | 黃曲霉毒素M1 | √ | √ | ||
11 | 微生物 | √ | √ | √ | |
12 | 標(biāo)簽 | √ | √ |
注:依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)GB5410.2、GB7718等。
酸牛乳質(zhì)量檢驗項目表
序號 | 檢驗項目 | 發(fā)證 | 監(jiān)督 | 出廠 | 備注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 凈含量 | √ | √ | √ | |
3 | 脂肪 | √ | √ | √ | |
4 | 蛋白質(zhì) | √ | √ | √ | |
5 | 非脂乳固體 | √ | √ | √ | |
6 | 總固形物 | √ | √ | 不適用于純酸乳 | |
7 | 酸度 | √ | √ | √ | |
8 | 苯甲酸 | √ | √ | ||
9 | 山梨酸 | √ | √ | ||
10 | 硝酸鹽 | √ | √ | * | |
11 | 亞硝酸鹽 | √ | √ | * | |
12 | 黃曲霉毒素M1 | √ | √ | ||
13 | 大腸菌群 | √ | √ | √ | |
14 | 酵母 | √ | √ | * | |
15 | 霉菌 | √ | √ | * | |
16 | 致病菌 | √ | √ | ||
17 | 乳酸菌數(shù) | √ | √ | * | |
18 | 鉛 | √ | |||
19 | 無機砷 | √ | |||
20 | 標(biāo)簽 | √ | √ |
注:依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)GB2746、GB7718、GB19302等。
乳粉質(zhì)量檢驗項目表
序號 | 檢驗項目 | 發(fā)證 | 監(jiān)督 | 出廠 | 備注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 凈含量 | √ | √ | √ | |
3 | 蛋白質(zhì) | √ | √ | √ | |
4 | 脂肪 | √ | √ | √ | |
5 | 蔗糖 | √ | √ | √ | 全脂加糖乳粉 |
6 | 復(fù)原乳酸度 | √ | √ | √ | 全脂乳粉、脫脂乳粉、全脂加糖乳粉 |
7 | 水分 | √ | √ | √ | |
8 | 不溶度指數(shù) | √ | √ | √ | |
9 | 雜質(zhì)度 | √ | √ | √ | |
10 | 鉛 | √ | √ | ||
11 | 銅 | √ | √ | ||
12 | 硝酸鹽 | √ | √ | * | |
13 | 亞硝酸鹽 | √ | √ | * | |
14 | 霉菌和酵母 | √ | √ | * | |
15 | 菌落總數(shù) | √ | √ | √ | |
16 | 大腸菌群 | √ | √ | √ | |
17 | 致病菌 | √ | √ | ||
18 | 標(biāo)簽 | √ | √ |
注:依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)GB5410、GB7718等。
奶油質(zhì)量檢驗項目表
序號 | 檢驗項目 | 發(fā)證 | 監(jiān)督 | 出廠 | 備注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 凈含量 | √ | √ | √ | |
3 | 脂肪 | √ | √ | √ | |
4 | 水分 | √ | √ | √ | |
5 | 酸度 | √ | √ | √ | |
6 | 菌落總數(shù) | √ | √ | √ | |
7 | 大腸菌群 | √ | √ | √ | |
8 | 致病菌 | √ | √ | ||
9 | 標(biāo)簽 | √ | √ |
注:依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)GB5415、GB7718等
煉乳質(zhì)量檢驗項目表
序號 | 檢驗項目 | 發(fā)證 | 監(jiān)督 | 出廠 | 備注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 凈含量 | √ | √ | √ | |
3 | 蛋白質(zhì) | √ | √ | √ | |
4 | 脂肪 | √ | √ | √ | |
5 | 全乳固體 | √ | √ | √ | |
6 | 蔗糖 | √ | √ | √ | 全脂加糖煉乳 |
7 | 水分 | √ | √ | √ | 全脂加糖煉乳 |
8 | 酸度 | √ | √ | √ | |
9 | 雜質(zhì)度 | √ | √ | √ | |
10 | 乳糖結(jié)晶顆粒 | √ | √ | √ | 全脂加糖煉乳 |
11 | 硝酸鹽 | √ | √ | * | |
12 | 亞硝酸鹽 | √ | √ | * | |
13 | 黃曲霉毒素M1 | √ | √ | ||
14 | 鉛 | √ | √ | ||
15 | 銅 | √ | √ | ||
16 | 錫 | √ | √ | ||
17 | 菌落總數(shù) | √ | √ | √ | 全脂加糖煉乳 |
18 | 大腸菌群 | √ | √ | √ | 全脂加糖煉乳 |
19 | 致病菌 | √ | √ | 全脂加糖煉乳 | |
20 | 商業(yè)無菌 | √ | √ | √ | 全脂無糖煉乳 |
21 | 標(biāo)簽 | √ | √ |
注:依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)GB5417、GB7718等。
干酪質(zhì)量檢驗項目表
序號 | 檢驗項目 | 發(fā)證 | 監(jiān)督 | 出廠 | 備注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 凈含量 | √ | √ | √ | |
3 | 水分 | √ | √ | √ | |
4 | 脂肪 | √ | √ | √ | |
5 | 鉛 | √ | √ | ||
6 | 無機砷 | √ | √ | ||
7 | 黃曲霉毒素M1 | √ | √ | ||
8 | 大腸菌群 | √ | √ | √ | |
9 | 霉菌數(shù) | √ | √ | 不包括霉菌發(fā)酵產(chǎn)品 | |
10 | 酵母 | √ | √ | ||
11 | 致病菌 | √ | √ | ||
12 | 標(biāo)簽 | √ | √ |
注:依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) GB5420、GB7718等。